モンスターリストVol.3
![]() ダークフット |
属性 | 風 | 耐性 | 風 | 『森の巨人』とも呼ばれるモンスター。 鋭い爪は伸縮自在。 踊りで魔法を発動する。 |
| HP | 2000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 20 | 落とす食べ物 | たこ焼き | ||
| カヤパの森 風の祭壇 | |||||
![]() フェニックス |
属性 | 火 | 耐性 | 火 | 『火焔鳥』の名に相応しい巨大な魔鳥。 再生能力を持っているため、注意が必要。 |
| HP | 8000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 57 | 落とす食べ物 | 焼き鳥 | ||
| ケノーピ火山 火の祭壇 | |||||
![]() レヴィアタン |
属性 | 水 | 耐性 | 水 | 『邪水龍』の名を持つ巨大モンスター。 魚の血を色濃く持つ龍で水を自在に操る。 |
| HP | 37500 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 156 | 落とす食べ物 | アユ | ||
| パーヴェル庭園 水の祭壇 | |||||
![]() ヒュドラ |
属性 | 地 | 耐性 | 地 | 『双頭の地竜』の異名で呼ばれる時もある。 尻尾から霧状に毒液を散布、敵を石化する。 |
| HP | 40000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 140 | 落とす食べ物 | ソーセージ | ||
| クロップ洞窟 地の祭壇 | |||||
![]() アークナイト |
属性 | 光 | 耐性 | 光 | どみにおんたちの長。 天界の番人だったが、魔王に操られて狂える騎士と化した。 |
| HP | 90000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 200 | 落とす食べ物 | リンゴ | ||
| アプリエス神殿 光の祭壇 | |||||
![]() デアボロス |
属性 | 闇 | 耐性 | 火・闇 | 巨大な鎌を振るう竜に似た闇の大魔獣。 強大な魔力を用いて破壊の限りを尽くす。 |
| HP | 72000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 576 | 落とす食べ物 | レモン | ||
| エスピナ暗黒神殿 闇の祭壇 | |||||
![]() ハンド |
属性 | 幻 | 耐性 | - | 魔王ヴェスパーの両手。 同一の意志の下で動いているだけあって、連携プレイは抜群。 |
| HP | 195000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 585 | 落とす食べ物 | - | ||
| ??? | |||||
![]() ヴェスパー |
属性 | 幻 | 耐性 | - | 光と闇の女神に背きし6人の堕天使の1人。 過去に巫女姫と聖騎士の手により封印される。 |
| HP | 380000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 2000 | 落とす食べ物 | - | ||
| ??? | |||||
![]() 大火竜 |
属性 | 迷 | 耐性 | 火 | 火を司る四大竜の1頭。 魔王に操られていた所を人間たちに封印された。 口癖は「ヒギャ!」 |
| HP | 21000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 160 | 落とす食べ物 | - | ||
| 火竜の回廊 | |||||
![]() 大水竜 |
属性 | 迷 | 耐性 | 水 | 水を司る四大竜の1頭。 魔王に操られていた所を人間たちに封印された。 口癖は「ミギャ!」 |
| HP | 30000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 200 | 落とす食べ物 | - | ||
| 水竜の回廊 | |||||
![]() 大地竜 |
属性 | 迷 | 耐性 | 地 | 地を司る四大竜の1頭。 魔王に操られていた所を人間たちに封印された。 口癖は「チギャ!」 |
| HP | 854100 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 2400 | 落とす食べ物 | - | ||
| 地竜の回廊 | |||||
![]() 大風竜 |
属性 | 迷 | 耐性 | 風 | 風を司る四大竜の1頭。 魔王に操られていた所を人間たちに封印された。 口癖は「カギャ!」 |
| HP | 65000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 650 | 落とす食べ物 | - | ||
| 風竜の回廊 | |||||
![]() ナイトロード |
属性 | - | 耐性 | - | 悪魔とは異なる力を持つ吸血鬼たちの王。 魔法大戦よりも昔に、地下深くに封印された。 |
| HP | 60000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 500 | 落とす食べ物 | - | ||
| スピリ古代迷宮 | |||||
![]() エルダー |
属性 | 風 | 耐性 | 風・闇 | 通称・ブラザーズ兄。 兄弟で世界征服を企むはぐれ悪魔の兄貴分。 落ち着きのない性格。 |
| HP | 585000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1300 | 落とす食べ物 | レモン・イチゴ マスカット・メロン |
||
| カヤパの森夢幻迷宮 | |||||
![]() ジュニア |
属性 | 風 | 耐性 | 風・闇 | 通称・ブラザーズ弟。 兄弟で世界征服を企むはぐれ悪魔の弟分。 向こう見ずな性格。 |
| HP | 585000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1300 | 落とす食べ物 | ソーセージ ひれステーキ チキン・骨付き肉 |
||
| カヤパの森夢幻迷宮 | |||||
![]() センチネル |
属性 | 火 | 耐性 | 火・闇 | 魔法大戦時に人間に作られた大型戦闘人形。 しかし魔の力によって暴走、封印された。 |
| HP | 390000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1300 | 落とす食べ物 | - | ||
| ケノーピ火山夢幻迷宮 | |||||
![]() アスラタケ |
属性 | 地 | 耐性 | 地・闇 | 魔王によって作られたキノコ型戦闘生命体。 自分の分身を無限に増やして襲ってくる。 |
| HP | 130000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1300 | 落とす食べ物 | しめじ・なめこ しいたけ・まつたけ |
||
| クロップ洞窟夢幻迷宮 | |||||
![]() クラーケン |
属性 | 水 | 耐性 | 水 | 地獄の海に住んでいた巨大イカにして海の王。 魔法大戦時にこの世界へ召還された。 |
| HP | 195000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1600 | 落とす食べ物 | するめ | ||
| パーヴェル庭園夢幻迷宮 | |||||
![]() アスモデウス |
属性 | 地 | 耐性 | 地 | 四魔将にして地の悪魔。 魔法大戦時に、シルフによって封印された。 |
| HP | 444000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1980 | 落とす食べ物 | - | ||
| クロップ洞窟煉獄 | |||||
![]() ベリアル |
属性 | 火 | 耐性 | 火 | 四魔将にして火の悪魔。 魔法大戦時にウンディーネによって封印された。 |
| HP | 854100 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 2400 | 落とす食べ物 | - | ||
| ケノーピ火山煉獄 | |||||
![]() アスタロス |
属性 | 水 | 耐性 | 水 | 四魔将にして水の悪魔。 魔法大戦時にサラマンダーによって封印された。 |
| HP | 1020000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 1300 | 落とす食べ物 | - | ||
| パーヴェル庭園煉獄 | |||||
![]() こぼるたんX |
属性 | - | 耐性 | 毒・凍・石・麻 ・呪・乱・爆 |
史上最強のモンスター。 神の領域まで自らを高め、魔王に匹敵する力を手に入れた覇者。 |
| HP | 4000000 | 弱点 | - | ||
| 攻撃 | 2750 | 落とす食べ物 | - | ||
| ??? | |||||

























