YsVIIスキル一覧
内容は随時更新していきます
●アドル=クリスティン
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| ライズスラッシュ | 10 | ワルーレ、ダマスカスソード | |
| ストリングス | 10 | シャムシール、銀牙刀、タルワール | |
| ダッシュ斬り | 10 | ロングソード | |
| フォトンブレード | 10 | グレートソード、ビーストスレイヤー、ツヴァイハンダー | |
| スカッドソード | 10 | エストック、キラービー | |
| エリアルスラスト | 20 | スピアーソード、フェザーフルーレ | |
| 下突き | 20 | 長太刀、セセロカッター、フラットセイバー | |
| 回転斬り | 20 | アイアンカッター、ミラージュエッジ | |
| パワースマッシュ | 20 | ベアキラー、ヘヴィソード、岩斬剣 | |
| 回転乱舞 | 40 | 金紗沙刀、ノルナールの剣、ハイパーカッター | |
| ビートダウン | 40 | スレンダーソード、センセリック、アーシェル | |
| クイックブレイク | 40 | ジャイアントエッジ、タイラントソード | |
| 星方陣 | 80 | ケイオスソード、赤陽の剣、カリオシリオン |
●ドギ
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| バッシュ | 12 | 鋼尖甲、バク=ナク | |
| コンビネーション | 12 | スファイライ、レザーガントレット | |
| オーラインパクト | 12 | 紫紺の籠手、エルハーナックル | |
| クラッシュ | 12 | ガルマンセスタス、キンリーセスタス | |
| マイトクエイク | 12 | ガントレット | |
| ストレート | 25 | 獣骨のガントレット | |
| アッパーカット | 25 | 獣皮の手甲、赤銅の籠手 | |
| アースノッカー | 25 | 黒鉄のガントレット | |
| 回し蹴り | 25 | 砂喰いの籠手、巨獣のガントレット | |
| ブラストキック | 30 | ジェンナ | |
| シーザーラッシュ | 30 | アピリーナックル、ヴィエムナックル | |
| ワイルドレイジ | 30 | 黒銀の籠手、リーヌ=ジェンナ、イノリィ | |
| グランドスラム | 100 | 月閃甲、セリセントノア、グレートアーム |
●エルク
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| ロックバイト | 8 | 修得済み、クレイン双刃 | |
| クレストフォール | 8 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、双銀刃 | |
| ホイール | 8 | エレの飛双刃 | |
| スライディング | 8 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、アルドファ=シラー | |
| スティール | 8 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、チチャク | |
| アッパーホイール | 15 | セン=レイオン | |
| エアードチャージ | 15 | グラニー双刃 | |
| スピニングエッジ | 15 | パセ=パセ | |
| バンディット | 15 | チルダーク | |
| ランバリングハイ | 30 | クレドレレ、金鎖の幻月刃 | |
| グラウンドバイト | 30 | ラニニアマキア | |
| リーフブーメラン | 30 | イスカの古双刃 | |
| ハーヴェルスピン | 60 | 黒紫の飛双刃、サイラード、ラマ=セーマ |
●アイシャ&シグルーン
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| サマーソルト | 9 | 修得済み、ウタ | |
| タンブルアロー | 9 | ロングボウ | |
| ワイドアロー | 9 | 修得済み、ヒンディ | |
| ステップショット | 9 | サインティボウ、カタピタスボウ | |
| へヴィブラスト | 9 | ラピアフレア、白金の弓 | |
| キラーホーネット | 18 | カフェスの弓、弦月の弓 | |
| ライジングアロー | 18 | キクレー、ココ | |
| ハイドロショット | 18 | オルキロの弓 | |
| スカイワンダー | 18 | セナコンポジット、エキドナの弓 | |
| ワズピーター | 35 | ファルコンボウ | |
| アクアバースト | 35 | カマサ、セン=ア=バイル | |
| スプレッドライン | 35 | コンポジットボウ | |
| カタラクトブルー | 70 | アルバトロス、ヒューレー、オビスキュータ |
●ガッシュ
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| 草薙ぎ | 10 | ハルバード | |
| カマイタチ | 10 | 巨獣の戦矛 | |
| 符術・爆雷陣 | 10 | グレイヴ | |
| 兜割り | 10 | バルディッシュ | |
| 斧技・飛び魚 | 10 | バハラ | |
| 乱舞・連閃斧 | 20 | トライデント、ソーンハリクス | |
| 狼牙衝 | 20 | コルセスカ | |
| 符術・大蟻地獄 | 20 | グレートアックス | |
| 飛燕十文字 | 20 | セティネ=ルイ | |
| 螺旋斬り | 40 | ストームアックス | |
| 斧技・撃滅乱舞 | 40 | エグゼキューター | |
| 竜牙衝 | 40 | クレセントアックス | |
| 震撃十文字 | 80 | シド=ロンド、デュエラ、ゼノ=アイデス |
●ムスタファ&クルシェ
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| ハンマースタンプ | 11 | 大木槌 | |
| イグニスブレイズ | 11 | 修得済み、クラディアック | |
| フルスイング | 11 | 修得済み、セグラムの重槌 | |
| プロヴォーク | 11 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、ラバールハンマー | |
| エンパワード | 11 | 丸太落とし | |
| リボルブスイング | 22 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、レヴォアック | |
| ダッシュゲイザー | 22 | 鉄重石の槌、ストーンハンマー | |
| ボルケーノ | 22 | スカルハンマー | |
| クリムゾンピラー | 22 | 月影の大戦槌 | |
| クラップバウンド | 45 | ウォーハンマー | |
| バーストスイング | 45 | アセラー | |
| メテオスマッシュ | 45 | 岩喰いの槌 | |
| ドラゴンレイズ | 90 | アング=アリバス、ストンピィ、エ=アルバズル |
●マイシェラ
| スキル | SP | 付属武器 | 備考 |
| ウィンドカッター | 12 | 祈祷の錫杖 | |
| ミストウィンド | 12 | 修得済み、トトマノの杖 | |
| カームガスト | 12 | プラマーロッド | |
| アブソプション | 12 | マーブルロッド | |
| アセンション | 12 | 修得済み、ラシームジットの杖 | |
| ストームガスト | 25 | アルテオンロッド | |
| デプレッション | 25 | 修得済み(イスカの隠れ里後)、ミステルケイン | |
| パージ・ウィンド | 25 | 修得済み、明鏡の錫杖 | |
| トリスクラウド | 25 | クリスタルロッド | |
| エアリアルピーク | 50 | ロコリコの杖、アークロッド | |
| トルネード | 50 | フェザーロッド | |
| アトミスカッター | 50 | 白銀の錫杖 | |
| エアリアルオーブ | 100 | アエーダスの秘杖、ヴォロスの杖、アンテクリュスト |




コメントする