YsVIIアクセサリー一覧
| アクセサリ名 | STR | DEF | DEX | AGL | 値段 | 入手場所 | 効果 |
| 鍛錬の首輪I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000G | 合成 | スキル経験値1上昇 |
| 鍛錬の首輪II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | スキル経験値2上昇 |
| 鍛錬の首輪III | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 海の霊場 | スキル経験値3上昇 |
| 紫電の指輪I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000G | 合成 | スタン値1割増加 |
| 紫電の指輪II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | スタン値2割増加 |
| 紫電の指輪III | 0 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト17報酬 | スタン値3割増加 |
| 活力のベルトI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000G | 合成 | 最大HP+100 |
| 活力のベルトII | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 最大HP+300 |
| 活力のベルトIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000G | 合成 | 最大HP+500 |
| パワーリストI | 10 | 0 | 0 | 0 | 1000G | 合成 | STR+10 |
| パワーリストII | 30 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | STR+30 |
| パワーリストIII | 50 | 0 | 0 | 0 | 20000G | 合成 | STR+50 |
| シールドリングI | 0 | 10 | 0 | 0 | 1000G | 合成 | DEF+10 |
| シールドリングII | 0 | 30 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | DEF+30 |
| シールドリングIII | 0 | 50 | 0 | 0 | 20000G | 合成 | DEF+50 |
| ホークアイI | 0 | 0 | 10 | 0 | 1000G | 合成 | DEX+10 |
| ホークアイII | 0 | 0 | 30 | 0 | 10000G | 合成 | DEX+30 |
| ホークアイIII | 0 | 0 | 50 | 0 | 20000G | 合成 | DEX+50 |
| 陽炎のブローチI | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000G | 合成 | AGL+10 |
| 陽炎のブローチII | 0 | 0 | 0 | 30 | 10000G | 合成 | AGL+30 |
| 陽炎のブローチIII | 0 | 0 | 0 | 50 | 20000G | 合成 | AGL+50 |
| ストーンリング | 0 | 5 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で石化 |
| アイスリング | 0 | 0 | 5 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で凍結 |
| ポイズンリング | 5 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で毒 |
| フレイムリング | 5 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で燃焼 |
| ルーンリング | 0 | 0 | 5 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で混乱 |
| グラビティリング | 0 | 5 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 敵を一定確率で過重 |
| 金のペンダント | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 石化防止 |
| 灼熱の瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 凍結防止 |
| 白蛇の指輪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 毒防止 |
| 銀蛇の指輪 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | クエスト9報酬 | 毒防止 |
| 石綿のマフラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 燃焼防止 |
| ルーンピアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 混乱防止 |
| 銀の羽根飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 過重防止 |
| 魔除けの数珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | 合成 | 呪い防止 |
| 白のタリスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | シャヌアの森 魂の井戸 |
全状態異常防止 |
| 黒のタリスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト15報酬 | 一定確率でダメージ無効化 |
| サファイアの輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 炎の霊場 | SP入手増加 |
| ルビーの輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 風の霊場 | EXTRAポイント増加 |
| 闘気のバンダナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000G | ザンジバル商会 | SP入手1.5倍 |
| 霊気の呪符 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト16報酬 | EXTRAポイント1.5倍 |
| 幸運のメダイユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000G | ザンジバル商会 | レアアイテム入手確率UP |
| 盗賊の手袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000G | ザンジバル商会 | 入手ゴールド1.5倍 |
| 竜騎士の紋章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000G | ザンジバル商会 | 入手経験値1.25倍 |
| 精霊の冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 海の霊場 | HP徐々に回復 |
| 身代わりの偶像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000G | ザンジバル商会 | 戦闘不能時、1回だけ復活 |
| ブラッドネイル | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 風の霊場 | 攻撃時にHP吸収 |
| ヘビーベルト | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魂の井戸 | 風に飛ばされなくなる |
| 獣魂の小槌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 地下水道 | 敵を倒した分ステータス上昇 |
| 銀の千里眼 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 荒野 | ミニマップにポイント表示 |
| 達人の心得 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト5報酬 | クリティカル攻撃確率UP |
| 決死の心得 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト11報酬 | HP減少時攻撃力UP |
| 蒼の勾玉 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5000G | 合成 | SP消費量3/4 |
| 紅の勾玉 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | クエスト14報酬 | SP消費量1/2 |
| 運気のオーブ | 0 | 0 | 0 | 5 | - | クエスト3報酬 | 移動中に経験値取得 |
| 英気のオーブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 10000G | 合成 | 移動中にSP取得 |
| 神速のオーブ | 0 | 0 | 0 | 5 | - | アルタゴ平原・西部 | 移動速度上昇 |
| 無骨な耳飾り | 5 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト12報酬 | カイロス峡谷に落ちていた木製の耳飾り |
| 派手な耳飾り | 8 | 0 | 0 | 0 | - | クエスト12報酬 | カイロス峡谷に落ちていた真っ赤な耳飾り |
| 不思議な耳飾り | 20 | 20 | 0 | 0 | - | クエスト12報酬 | カイロス峡谷に落ちていた不思議な耳飾り |
| 可愛らしい耳飾り | 15 | 10 | 0 | 0 | - | クエスト12報酬 | カイロス峡谷に落ちていた可愛らしい耳飾り |




コメントする