YsI-魔物一覧-
■Ys Eternal版リスト■
| OACROT | CURLOYD | RHEBOLL | ||||||||||||
![]() | HP | 025 | EXP | 002 | ![]() | HP | 025 | EXP | 002 | ![]() | HP | 030 | EXP | 002 |
| STR | 016 | GOLD | 006 | STR | 019 | GOLD | 010 | STR | 023 | GOLD | 014 | |||
| DEF | 009 | 草原 | DEF | 011 | 草原 | DEF | 012 | 草原 | ||||||
| PICARD | UNUGAN | UHNOS | ||||||||||||
![]() | HP | 008 | EXP | 001 | ![]() | HP | 050 | EXP | 004 | ![]() | HP | 050 | EXP | 040 |
| STR | 013 | GOLD | 001 | STR | 034 | GOLD | 014 | STR | 093 | GOLD | 050 | |||
| DEF | 008 | 草原 | DEF | 010 | 山道 | DEF | 060 | 神殿B1 | ||||||
| BOLNER | LOOTER | RESCOYD | ||||||||||||
![]() | HP | 050 | EXP | 050 | ![]() | HP | 050 | EXP | 060 | ![]() | HP | 100 | EXP | 070 |
| STR | 097 | GOLD | 060 | STR | 110 | GOLD | 070 | STR | 140 | GOLD | 100 | |||
| DEF | 070 | 神殿B1・B2 | DEF | 100 | 神殿B1・B2 | DEF | 105 | 神殿B3 | ||||||
| LYUS | DINVEL | NUBRROW | ||||||||||||
![]() | HP | 100 | EXP | 080 | ![]() | HP | 100 | EXP | 090 | ![]() | HP | 180 | EXP | 200 |
| STR | 155 | GOLD | 120 | STR | 167 | GOLD | 140 | STR | 185 | GOLD | 200 | |||
| DEF | 120 | 神殿B3 | DEF | 132 | 神殿B3 | DEF | 110 | 廃坑B1 | ||||||
| GRYEL | OTHCLOS | DYNICK | ||||||||||||
![]() | HP | 180 | EXP | 240 | ![]() | HP | 180 | EXP | 240 | ![]() | HP | 200 | EXP | 320 |
| STR | 200 | GOLD | 240 | STR | 220 | GOLD | 240 | STR | 200 | GOLD | 200 | |||
| DEF | 120 | 廃坑B1 | DEF | 130 | 廃坑B1 | DEF | 120 | 廃坑B2 | ||||||
| KARON | MENON | CHELASKEN | ||||||||||||
![]() | HP | 200 | EXP | 360 | ![]() | HP | 200 | EXP | 400 | ![]() | HP | 255 | EXP | 440 |
| STR | 225 | GOLD | 240 | STR | 235 | GOLD | 280 | STR | 210 | GOLD | 200 | |||
| DEF | 150 | 廃坑B2 | DEF | 160 | 廃坑B2 | DEF | 160 | 廃坑B3 | ||||||
| LIMENDY | BRAYZAL | REFRYGUN | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 480 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 225 | GOLD | 240 | STR | 235 | GOLD | 280 | STR | 236 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 175 | 廃坑B3 | DEF | 185 | 廃坑B3 | DEF | 100 | 塔1F~4F | ||||||
| JESTONA | ACUMATE | ZINOYD | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 236 | GOLD | 280 | STR | 250 | GOLD | 280 | STR | 250 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 120 | 塔1F~4F | DEF | 120 | 塔6F | DEF | 120 | 塔7F~9F | ||||||
| NORMASS | XOMACK | VILVAN | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 250 | GOLD | 280 | STR | 244 | GOLD | 280 | STR | 244 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 170 | 塔7F~9F | DEF | 120 | 塔10F | DEF | 120 | 塔13F | ||||||
| WILWAPER | IREBOWG | MOLFES | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 248 | GOLD | 280 | STR | 256 | GOLD | 280 | STR | 256 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 146 | 塔13F | DEF | 144 | 塔16F | DEF | 190 | ラドの塔 | ||||||
| KELMAREL | SELNURGE | CHRYOLOS | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 260 | GOLD | 280 | STR | 256 | GOLD | 280 | STR | 256 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 200 | 塔17F・18F | DEF | 140 | 塔17F・18F | DEF | 140 | 塔19F・20F | ||||||
| TOWARS | EUCHREAS | BORDISH | ||||||||||||
![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 | ![]() | HP | 255 | EXP | 510 |
| STR | 290 | GOLD | 280 | STR | 270 | GOLD | 280 | STR | 274 | GOLD | 280 | |||
| DEF | 234 | 塔19F・20F | DEF | 160 | 塔21F | DEF | 170 | 塔21F | ||||||







































